Tabulka hodnot položky : Odporová síť L 09-1 2%

100R 1k 10k 100k 1M
120R 1k2 12k 120k  
150R 1k5 15k 150k  
180R 1k8 18k 180k  
220R 2k2 22k 220k  
270R 2k7 27k 270k  
330R 3k3 33k 330k  
390R 3k9 39k 390k  
470R 4k7 47k 470k  
560R 5k6 56k 560k  
680R 6k8 68k 680k  
820R 8k2 82k 820k  

Zvolením hodnoty přidáte položku i s hodnotou do košíku