Zapojení konektorů a kabelů/Video kabely/HDMI-A na DVI-D
HDMI Pin | Signal | Wire | DVI-D Pin |
1 | TMDS Data2+ | A | 2 |
2 | TMDS Data2 Shield | B | 3 |
3 | TMDS Data2- | A | 1 |
4 | TMDS Data1+ | A | 10 |
5 | TMDS Data1 Shield | B | 11 |
6 | TMDS Data1- | A | 9 |
7 | TMDS Data0+ | A | 18 |
8 | TMDS Data0 Shield | B | 19 |
9 | TMDS Data0- | A | 17 |
10 | TMDS Clock+ | A | 23 |
11 | TMDS Clock Shield | B | 22 |
12 | TMDS Clock- | A | 24 |
13 | CEC | N.C. | N.C. |
14 | Reserved | N.C. | N.C. |
15 | SCL | C | 6 |
16 | DDC | C | 7 |
17 | DDC/CEC Ground | D | 15 |
18 | +5V | 5V | 14 |
19 | Hot Plug Detect | C | 16 |
Neneseme žádnou odpovědnost za případné chyby nebo škody způsobené tímto zapojením !
V případě že najdete chybu nebo nesrovnalost v tomto zapojení, budeme rádi pokud nás o ní budete informovat.