Tabulka hodnot položky : Odpor 0.6W 1%

1R 10R 100R 1k 10k 100k 1M 10M
1R1 11R 110R 1k1 11k 110k 1M1  
1R2 12R 120R 1k2 12k 120k 1M2  
1R3 13R 130R 1k3 13k 130k 1M3  
1R5 15R 150R 1k5 15k 150k 1M5  
1R6 16R 160R 1k6 16k 160k 1M6  
1R8 18R 180R 1k8 18k 180k 1M8  
2R0 20R 200R 2k0 20k 200k 2M0  
2R2 22R 220R 2k2 22k 220k 2M2  
2R4 24R 240R 2k4 24k 240k 2M4  
2R7 27R 270R 2k7 27k 270k 2M7  
3R0 30R 300R 3k0 30k 300k 3M0  
3R3 33R 330R 3k3 33k 330k 3M3  
3R6 36R 360R 3k6 36k 360k 3M6  
3R9 39R 390R 3k9 39k 390k 3M9  
4R3 43R 430R 4k3 43k 430k 4M3  
4R7 47R 470R 4k7 47k 470k 4M7  
5R1 51R 510R 5k1 51k 510k 5M1  
5R6 56R 560R 5k6 56k 560k 5M6  
6R2 62R 620R 6k2 62k 620k 6M2  
6R8 68R 680R 6k8 68k 680k 6M8  
7R5 75R 750R 7k5 75k 750k 7M5  
8R2 82R 820R 8k2 82k 820k 8M2  
9R1 91R 910R 9k1 91k 910k 9M1  

Zvolením hodnoty přidáte položku i s hodnotou do košíku